Programa
10:00 |
Cronograma de actividades |
Conferencia: El desarrollo de competencias genéricas en la formación de ingenieros (Mg. Adriana Cerato) |
|
12:00 |
Intervalo - Colocación de Murales |
12:30 |
Almuerzo |
14:00 |
Presentaciones Murales |
16:30 |
Pausa - Café |
17:00 |
Conferencia: Las TIC en la enseñanza en el nivel superior: interpelaciones y propuesta (Dra. Carina Lion) |
18:00 |
Cierre Jornada |
Experiencias
TÍTULO | AUTORES | Resumenes | Pósters |
---|---|---|---|
MOMENTOS CON FÍSICA – PRIMER MOMENTO | Antiba, Cristian | Póster | |
PROGRAMACIÓN ROBÓTICA COMO ESTRATEGIA DE INCENTIVACIÓN | Bassani, Lucio; Galat, Jorge; Rossi, Federico | ||
A LA LUZ DE ¿LAS VELAS O LOS LEDS? | Belluccia, Horacio; Lopérgolo, Ana; Scancich, Miriam; Yanitelli, Marta | ||
TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA COMPUTACIONAL: CONSTRUCTOS, ESTRATEGIAS Y DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS | Blesio, Germán; Silva, Carlos; Fourty, Andrea; Navone, Hugo | Resúmen | |
ACTIVIDADES CON TIC PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA CURRICULA ACTUAL | Braccialarghe, Dirce; Có, Patricia; del Sastre, Mónica; Introcaso, Beatriz; Matassa, Alicia; Panella, Erica; Piraino, Marisa | ||
RECOPILACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OBJETOS DE APRENDIZAJE | Bender, Cristina; Casali, Ana; Deco, Claudia | Resúmen | Póster |
ANÁLISIS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA EMPLEANDO SOFTWARE CON DISEÑO VISUAL ANIMADO E INTERACTIVO | Cano, José | ||
IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA DISEÑO DE MATERIALES MULTIMEDIA | Cerrano, Marta; Fulgueira, Sandra; Gómez, Daniela | Resúmen | Póster |
EDUCACIÓN MATEMÁTICA POR COMPETENCIAS | D’Agostini, Viviana; Demti, Graciela; Pérez, Mariana | Resúmen | Póster |
TRAYECTORIA Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (EPEC-FCEIA-UNR) | del Rio, Paula; Ferrara, Silvina; Pérez, Carlos | Póster | |
TPs CIRCUITOS ELÉCTRICOS. DISEÑO DE NUEVAS PLAQUETAS DE CONEXIÓN | Fischfeld, Gerardo; Colombo, Gloria; Fernández, Patricia; Milicic, Beatriz | Resúmen | |
LA ENSEÑANZA QUE PARTE DE LA REALIDAD PRODUCE UN APRENDIZAJE DE SUPERIOR CALIDAD | Guerrero, Rafael; Nardoni, Florencia; Orsetti, César; Smitt, Mirna | Resúmen | |
UNA INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA ENSEÑANZA DE LA FEM EN ELECTROSTÁTICA (TIDCyT) | Fernández, Patricia; Jardón, Alberto; Tabares, Ignacio; Milicic, Beatriz | ||
MATEMÁTICAMENTE ACTIVA | Demti, Graciela; Pérez, Mariana; D’Agostini, Viviana | Resúmen | Póster |
INCORPORACION DE LA REALIDAD AUMENTADA A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA COMO HERRAMIENTA DIDACTICA (ADSCRIPCION EN CURSO) | Fernández, Esteban; Galassi, Yolanda; Huayra, Iván; Valentini, Guido | Póster | |
OSCILACIONES EN SU CELULAR! | Fojón, Omar | Resúmen | Póster |
NTICs Y EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS DE ELECTROMAGNETISMO | Fernández, Patricia; Tabares, Ignacio; Aguilera, Daniel; Fischfeld, Gerardo; Milicic, Beatriz | Resúmen | |
INCORPORACIÓN DE ENTORNOS EDA Y PLACAS DE DESARROLLO BASADAS EN FPGA EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | Martínez, Roberto; Corti, Rosa; Belmonte, Javier; Pistarelli, Marcelo | ||
INSTANCIAS DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA ANALISIS MATEMÁTICO III | Medina, Mabel; Arnulfo, Angélica | Resúmen | Póster |
LA EXPERIENCIA DE ADAPTAR UN SISTEMA DE EVALUACIÓN FORMATIVA ENTRE REALIDADES ACADÉMICAS DISTINTAS | Miyara, Alberto; Pita, Gustavo; Añino, María; Carrere, Carolina; Escher, Leandro; Ravera, Emiliano | ||
CÓDIGO NUMÉRICO PARA SIMULACIONES HIDRODINÁMICAS CON SIMETRÍA ESFÉRICA EN RELATIVIDAD GENERAL | Morales, Silvia; Vucetich, Héctor | ||
LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA BÁSICA UNIVERSITARIA | Rosolio, Alejandra; Sánchez, Patricia; Llonch Elena; Cassan, Rosana | ||
TEORÍA DE CONTROL EN EL MARCO DE UN DESEMPEÑO FLEXIBLE | Rubio Scola, Héctor; Nachez, Juan Carlos | Resumen | |
TRABAJO PRÁCTICO DE ENERGÍA RENOVABLE CON EMPLEO DE UN LABORATORIO REMOTO MÓVIL | Saez de Arregui, Gastón; Plano, Miguel; Concari, Sonia | Resúmen | Poster |
LA ENSEÑANZA EXPLÍCITA DE LA JUSTIFICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EN QUÍMICA | Santoro, Mabel; Huergo, Juliana; Relling, Verónica; Mamana, Nadia; Faccendini, Pablo; Rodríguez, Cristina | ||
NUEVO MODELO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DESDE EL CAMPUS VIRTUAL DE LA FCEIA | Scotta, Virginia; Concari, Sonia; Marchisio, Susana; Boggio Sosa, Marcela; Ferrara, Silvina; Valente Hervier, Ximena | ||
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS): PROMOVIENDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DE GRADO DESDE UN PROYECTO DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD (FCEIA - UNR) | Scotto, Roberto; Curetti, Paula; Bersano, Claudio; del Rio, Paula | Poster | |
ENCUESTA DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO AL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO POR LA CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA | Semitiel, José; Kurdobrin, Alicia; Arnulfo, Angélica; Cianciardo, Cintia | Poster | |
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA SEGMENTOS DE SERIES TEMPORALES DE CONTEOS A TIEMPOS DISCRETOS | Sevilla, Diego | Resúmen
|
Poster
|
APORTES DE LA BIOGRAFÍA ESCOLAR PARA LAS PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA | Vital, María; Sgreccia, Natalia; Cirelli, Mariela | ||
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE GRÁFICAS OBTENIDAS EN TIEMPO REAL | Yanitelli, Marta; Scancich, Miriam; Pala, Leandro; Labanca, Silvina | Resumen | Poster |
ISBN
IV Jornada de Experiencias Innovadoras en Educación en la FCEIA: Resúmenes y Presentaciones Murales / Marta Susana Yanitelli... [et al.]; compilado por Marta Susana Yanitelli; Miriam Scancich; Alicia Diez Rodriguez - 1a ed. - Rosario: Editorial Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, 2015.
CD-ROM, PDF
ISBN 978-987-3662-14-0
1. Innovación Pedagógica. 2. Formación de Ingenieros. 3. Didáctica. I. Yanitelli, Marta Susana. II. Scancich, Miriam, III. Diez Rodriguez, Alicia, comp.
CDD 378.007
Fecha de catalogación: 21/10/2015
Diseño y diagramación: Ing. Miguel Ángel Plano